Quinta Ruban
| Geb. | 2007 |
| Stm. |
168 cm |
| Stamm | 4 |
| Vater | Quick Star (Galoubet - Nitard AA - Tripoli AA) |
| Mutter | Orchidee (Cassini II - Landgraf - Calypso II) |
| Beschreibung | Internationales toppedigree, die Kombination aus Leistung Blut hier ist unübertroffen. Vater Quick Star ist einer der weltweit erfolgreichsten Hengste im springen. Er hat in seiner Karriere den PULSAR Crown Grand Prix gewonnen, und gewann zahlreiche World cup Qualifikationen. Seine Nachkommen sind für ihre Sprungkraft und Leistungsbereitschaft bekannt. Ein paar seiner berühmtesten Nachkommen sind Stella M. Meredith Beerbaum und Quick Study mit Lauren Hough. Großvater Cassini II, Vollbruder zur Zuchtlegende Cassini I, und selbst der Vater von mehreren internationalen Top-Pferden wie Cassius, Holger Wulschner, Ophelia, Pia Luise Aufrecht, Chicago, Andreas Schou und viele mehr. Der Uhrgrossvater Landgraf war einst einer der bedeutensten Produzenten von internationalen Top-Pferde für den Springsport nur um einige zu nennen: Archill Libero mit Jos Lansink, Freestyle mit Jean Claude Vang Berge Landgräfin mit Hugo Simon, Landstreicher mit Toni Hassmann usw. Quinta Ruban begann in 2011 seine sportliche Karriere und zeigt schon jetz ein großes Talent als Springpferd. |
|
Quick Study - Lauren Hough |
|
| Quick Star | Galoubet | Almé | Ibrahim |
| Girondine | |||
| Viti | Nystag | ||
| Ida de Bourgoin | |||
| Stella AA | Nitard AA | Kesbeth AA | |
| Nitouche AA | |||
| Flora AA |
Tripoli AA | ||
| Vanille AA | |||
| Orchidee | Cassini II | Capitol I | Capitano |
| Folia | |||
| Wisma | Caletto I I |
||
| Prisma | |||
| Genua | Landgraf | Ladykiller xx |
|
| Warthburg | |||
| Botanik | Calypso II |
||
| Idea |

